<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.5 dinámicamente el abril 4, 2026 a las 5:55 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jvavallejos.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Agencia de Aduanas Julio Vallejos</title>
		<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl]]></link>
		<description><![CDATA[Agencia de Aduanas Julio Vallejos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:52:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jvavallejos.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2024/04/04/exportadores-de-fruta-chilenos-expresan-preocupacion-por-nuevo-paro-de-la-union-portuaria-y-del-ftpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2024/04/04/exportadores-de-fruta-chilenos-expresan-preocupacion-por-nuevo-paro-de-la-union-portuaria-y-del-ftpc/]]></link>
			<title>Exportadores de fruta chilenos expresan preocupación por nuevo paro de la Unión Portuaria y del FTPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2024/04/04/presidente-de-la-cchc-afirma-que-pese-a-imacec-de-febrero-el-escenario-es-malo-para-el-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2024/04/04/presidente-de-la-cchc-afirma-que-pese-a-imacec-de-febrero-el-escenario-es-malo-para-el-sector/]]></link>
			<title>Presidente de la CChC afirma que pese a Imacec de febrero “el escenario es malo” para el sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 03:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/blocks/dolar-aduanero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/blocks/dolar-aduanero/]]></link>
			<title>Dolar Aduanero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2024 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/02/10/dolar-revirtio-la-tendencia-inicial-y-cerro-a-la-baja-con-el-mercado-atento-al-dato-de-inflacion-de-enero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/02/10/dolar-revirtio-la-tendencia-inicial-y-cerro-a-la-baja-con-el-mercado-atento-al-dato-de-inflacion-de-enero/]]></link>
			<title>Dólar revirtió la tendencia inicial y cerró a la baja con el mercado atento al dato de inflación de enero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 18:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2013 19:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/el-dolar-busca-cerrar-la-semana-por-debajo-de-los-800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/el-dolar-busca-cerrar-la-semana-por-debajo-de-los-800/]]></link>
			<title>El dólar busca cerrar la semana por debajo de los $800</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 18:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/puerto-ventanas-implementa-innovador-proyecto-unico-en-chile-para-obtener-energia-a-partir-del-movimiento-de-las-olas-del-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/puerto-ventanas-implementa-innovador-proyecto-unico-en-chile-para-obtener-energia-a-partir-del-movimiento-de-las-olas-del-mar/]]></link>
			<title>Puerto Ventanas implementa innovador proyecto único en Chile para obtener energía a partir del movimiento de las olas del mar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 13:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/26/congestion-portuaria-se-transforma-en-el-ultimo-asidero-de-las-altas-tarifas-del-transporte-maritimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/26/congestion-portuaria-se-transforma-en-el-ultimo-asidero-de-las-altas-tarifas-del-transporte-maritimo/]]></link>
			<title>Congestión portuaria se transforma en el último asidero de las altas tarifas del transporte marítimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 14:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/el-pib-de-chile-crecio-un-ligero-0-3-interanual-en-el-tercer-trimestre-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/el-pib-de-chile-crecio-un-ligero-0-3-interanual-en-el-tercer-trimestre-del-ano/]]></link>
			<title>El PIB de Chile creció un ligero 0.3% interanual en el tercer trimestre del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 16:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/camara-naviera-internacional-indica-necesidad-urgente-de-inversion-en-combustibles-verdes-para-cumplir-objetivos-climaticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/11/22/camara-naviera-internacional-indica-necesidad-urgente-de-inversion-en-combustibles-verdes-para-cumplir-objetivos-climaticos/]]></link>
			<title>Cámara Naviera Internacional indica necesidad urgente de inversión en combustibles verdes para cumplir objetivos climáticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 16:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/06/14/precios-mensuales-promedio-de-los-contenedores-a-nivel-mundial-aumentan-por-primera-vez-en-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/06/14/precios-mensuales-promedio-de-los-contenedores-a-nivel-mundial-aumentan-por-primera-vez-en-2022/]]></link>
			<title>Precios mensuales promedio de los contenedores a nivel mundial aumentan por primera vez en 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 19:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/13/chile-exportaciones-silvoagropecuarias-superan-los-usd-14-millones-entre-enero-y-septiembre-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/13/chile-exportaciones-silvoagropecuarias-superan-los-usd-14-millones-entre-enero-y-septiembre-de-2022/]]></link>
			<title>Chile: Exportaciones silvoagropecuarias superan los USD 14 millones entre enero y septiembre de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 14:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/13/oscar-h-medina-mora-obsolescencia-institucional-portuaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/13/oscar-h-medina-mora-obsolescencia-institucional-portuaria/]]></link>
			<title>Oscar H. Medina Mora: ¿Obsolescencia institucional portuaria?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 14:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/ministerio-de-interior-y-aduanas-anuncian-nuevos-escaneres-para-control-de-contenedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/ministerio-de-interior-y-aduanas-anuncian-nuevos-escaneres-para-control-de-contenedores/]]></link>
			<title>Ministerio de Interior y Aduanas anuncian nuevos escáneres para control de contenedores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 18:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/06/hidrogeno-impulsaria-desarrollo-portuario-integral-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/06/hidrogeno-impulsaria-desarrollo-portuario-integral-de-chile/]]></link>
			<title>Hidrógeno impulsaría desarrollo portuario integral de Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 10:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/1763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/1763/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 15:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/exportaciones-gobierno-impulsa-produccion-de-pymes-locales-en-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/exportaciones-gobierno-impulsa-produccion-de-pymes-locales-en-la-region/]]></link>
			<title>Exportaciones: Gobierno impulsa producción de pymes locales en la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 15:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/asume-la-primera-directora-nacional-de-aduanas-las-personas-son-primero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/22/asume-la-primera-directora-nacional-de-aduanas-las-personas-son-primero/]]></link>
			<title>Asume la primera Directora Nacional de Aduanas: “las personas son primero”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 15:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/04/las-innegables-consecuencias-del-e-commerce-y-el-descenso-del-bodegaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/08/04/las-innegables-consecuencias-del-e-commerce-y-el-descenso-del-bodegaje/]]></link>
			<title>Las innegables consecuencias del e-commerce y el descenso del bodegaje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 14:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/05/10/datos-anuales-sobre-el-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/05/10/datos-anuales-sobre-el-comercio/]]></link>
			<title>Datos anuales sobre el comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 13:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/06/actividad-economica-registro-una-variacion-nula-en-agosto-ante-caidas-en-mineria-y-comercio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/06/actividad-economica-registro-una-variacion-nula-en-agosto-ante-caidas-en-mineria-y-comercio/]]></link>
			<title>Actividad económica registró una variación nula en agosto ante caídas en minería y comercio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 10:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/05/10/chile-amplia-su-oferta-de-productos-en-panama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/05/10/chile-amplia-su-oferta-de-productos-en-panama/]]></link>
			<title>Chile amplía su oferta de productos en PanamA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 12:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/03/23/ministro-de-economia-encabeza-mesa-de-dialogo-para-la-recuperacion-economica-inclusiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/03/23/ministro-de-economia-encabeza-mesa-de-dialogo-para-la-recuperacion-economica-inclusiva/]]></link>
			<title>Ministro de Economía encabeza mesa de diálogo para la recuperación económica inclusiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 18:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/05/directora-nacional-se-reencuentra-con-funcionarias-y-funcionarios-de-la-aduana-de-valparaiso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/10/05/directora-nacional-se-reencuentra-con-funcionarias-y-funcionarios-de-la-aduana-de-valparaiso/]]></link>
			<title>Directora Nacional se reencuentra con funcionarias y funcionarios de la Aduana de Valparaíso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2022 21:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/02/10/2022-es-el-ano-para-chile-en-licitaciones-para-proyectos-de-energias-renovables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/02/10/2022-es-el-ano-para-chile-en-licitaciones-para-proyectos-de-energias-renovables/]]></link>
			<title>2022 ES EL AÑO PARA CHILE EN LICITACIONES PARA PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 18:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/cooperativa-gobierno-y-aduanas-anuncian-refuerzo-de-la-seguridad-para-puerto-de-san-antonio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2023/05/07/cooperativa-gobierno-y-aduanas-anuncian-refuerzo-de-la-seguridad-para-puerto-de-san-antonio/]]></link>
			<title>Cooperativa: Gobierno y Aduanas anuncian refuerzo de la seguridad para puerto de San Antonio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 18:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/24/contratos-a-largo-plazo-para-el-transporte-maritimo-de-contenedores-son-un-200-mas-altos-que-hace-un-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/24/contratos-a-largo-plazo-para-el-transporte-maritimo-de-contenedores-son-un-200-mas-altos-que-hace-un-ano/]]></link>
			<title>Contratos a largo plazo para el transporte marítimo de contenedores son un 200% más altos que hace un año</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 16:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/congestion-portuaria-de-buques-y-contenedores-continuara-impulsando-las-tarifas-de-fletes-hasta-el-segundo-trimestre-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/congestion-portuaria-de-buques-y-contenedores-continuara-impulsando-las-tarifas-de-fletes-hasta-el-segundo-trimestre-de-2022/]]></link>
			<title>Congestión portuaria de buques y contenedores continuará impulsando las tarifas de fletes hasta el segundo trimestre de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 11:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/importaciones-aumentan-553-ante-alza-en-la-compra-de-televisores-automoviles-y-maquinas-de-videojuegos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/importaciones-aumentan-553-ante-alza-en-la-compra-de-televisores-automoviles-y-maquinas-de-videojuegos/]]></link>
			<title>Importaciones aumentan 55,3% ante alza en la compra de televisores, automóviles y máquinas de videojuegos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 11:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/ministro-de-economia-lanza-programa-orgullo-chileno-que-potenciara-exportaciones-de-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/11/09/ministro-de-economia-lanza-programa-orgullo-chileno-que-potenciara-exportaciones-de-pymes/]]></link>
			<title>Ministro de Economía lanza programa “Orgullo Chileno” que potenciará exportaciones de pymes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 11:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/lineas-navieras-de-motor-a-obstaculo-del-comercio-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/lineas-navieras-de-motor-a-obstaculo-del-comercio-internacional/]]></link>
			<title>Líneas navieras: ¿De motor a obstáculo del comercio internacional?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 22:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/economia-siguio-recuperandose-y-registro-fuerte-expansion-de-181-el-segundo-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/economia-siguio-recuperandose-y-registro-fuerte-expansion-de-181-el-segundo-trimestre/]]></link>
			<title>Economía siguió recuperándose y registró fuerte expansión de 18,1% el segundo trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 22:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/pib-de-chile-registra-historico-crecimiento-del-181-en-segundo-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/26/pib-de-chile-registra-historico-crecimiento-del-181-en-segundo-trimestre/]]></link>
			<title>PIB de Chile registra histórico crecimiento del 18,1 % en segundo trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Aug 2021 22:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/06/negociaciones-portuarias-podrian-complicar-a-mercados-de-carga-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/06/negociaciones-portuarias-podrian-complicar-a-mercados-de-carga-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Negociaciones portuarias podrían complicar a mercados de carga en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 01:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/06/como-la-pandemia-cambio-la-mentalidad-de-la-cadena-de-suministro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/06/como-la-pandemia-cambio-la-mentalidad-de-la-cadena-de-suministro/]]></link>
			<title>Cómo la pandemia cambió la mentalidad de la cadena de suministro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 01:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/24/desafios-y-oportunidades-en-la-diversificacion-de-la-produccion-y-exportacion-agroalimentaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2022/01/24/desafios-y-oportunidades-en-la-diversificacion-de-la-produccion-y-exportacion-agroalimentaria/]]></link>
			<title>Desafíos y oportunidades en la diversificación de la producción y exportación agroalimentaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 16:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/que-le-vendemos-y-compramos-a-china-enviamos-cobre-hierro-y-litio-y-recibimos-maquinarias-computadores-entre-otros-productos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/que-le-vendemos-y-compramos-a-china-enviamos-cobre-hierro-y-litio-y-recibimos-maquinarias-computadores-entre-otros-productos/]]></link>
			<title>¿Qué le vendemos y compramos a China?: enviamos Cobre, Hierro y Litio y recibimos maquinarias, computadores, entre otros productos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/el-alza-de-los-fletes-navieros-y-la-falta-de-cupos-presionan-al-comercio-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/el-alza-de-los-fletes-navieros-y-la-falta-de-cupos-presionan-al-comercio-exterior/]]></link>
			<title>El alza de los fletes navieros y la falta de cupos presionan al comercio exterior</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/las-exportaciones-chilenas-se-disparan-en-julio-mientras-las-importaciones-logran-su-nivel-mas-alto-desde-que-existen-registros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/16/las-exportaciones-chilenas-se-disparan-en-julio-mientras-las-importaciones-logran-su-nivel-mas-alto-desde-que-existen-registros/]]></link>
			<title>Las exportaciones chilenas se disparan en julio mientras las importaciones logran su nivel más alto desde que existen registros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/01/agentes-de-aduana-y-transportistas-valoran-resolucion-que-otorga-mas-seguridad-al-flujo-documental-de-carga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/01/agentes-de-aduana-y-transportistas-valoran-resolucion-que-otorga-mas-seguridad-al-flujo-documental-de-carga/]]></link>
			<title>Agentes de aduana y transportistas valoran resolución que otorga más seguridad al flujo documental de carga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 23:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/26/altas-tarifas-de-fletes-mas-que-un-motor-inflacionario-implicarian-un-freno-a-la-recuperacion-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/26/altas-tarifas-de-fletes-mas-que-un-motor-inflacionario-implicarian-un-freno-a-la-recuperacion-economica/]]></link>
			<title>Altas tarifas de fletes más que un motor inflacionario, implicarían un freno a la recuperación económica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 13:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/26/chile-exporta-204-millones-de-toneladas-de-fruta-fresca-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/26/chile-exporta-204-millones-de-toneladas-de-fruta-fresca-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>Chile exporta 2,04 millones de toneladas de fruta fresca en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 13:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/09/tf-transporte-aereo-debe-avanzar-hacia-un-modelo-medioambiental-y-economicamente-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/09/tf-transporte-aereo-debe-avanzar-hacia-un-modelo-medioambiental-y-economicamente-sostenible/]]></link>
			<title>TF: Transporte aéreo debe avanzar hacia un modelo medioambiental y económicamente sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 20:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/09/lineas-navieras-y-la-ecuacion-entre-las-altas-ganancias-y-los-elevadisimos-costos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/08/09/lineas-navieras-y-la-ecuacion-entre-las-altas-ganancias-y-los-elevadisimos-costos/]]></link>
			<title>Líneas navieras y la ecuación entre las altas ganancias y los elevadísimos costos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Aug 2021 20:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/alemania-firma-con-chile-un-acuerdo-para-impulsar-la-cooperacion-en-materia-de-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/alemania-firma-con-chile-un-acuerdo-para-impulsar-la-cooperacion-en-materia-de-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>Alemania firma con Chile un acuerdo para impulsar la cooperación en materia de hidrógeno verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 20:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/envios-de-pisco-chileno-al-exterior-crecen-695-entre-enero-y-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/envios-de-pisco-chileno-al-exterior-crecen-695-entre-enero-y-mayo/]]></link>
			<title>Envíos de pisco chileno al exterior crecen 69,5% entre enero y mayo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 20:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/coordinacion-de-las-aduanas-de-la-macro-zona-sur-busca-realizar-un-trabajo-mas-efectivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/coordinacion-de-las-aduanas-de-la-macro-zona-sur-busca-realizar-un-trabajo-mas-efectivo/]]></link>
			<title>Coordinación de las Aduanas de la Macro Zona Sur busca realizar un trabajo más efectivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 20:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/las-navieras-avanzan-en-el-desarrollo-de-los-estandares-para-un-bill-of-lading-electronico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/las-navieras-avanzan-en-el-desarrollo-de-los-estandares-para-un-bill-of-lading-electronico/]]></link>
			<title>Las navieras avanzan en el desarrollo de los estándares para un bill of lading electrónico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 20:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/buscan-impulsar-exportaciones-de-citricos-a-traves-del-terminal-puerto-de-coquimbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jvavallejos.cl/2021/07/05/buscan-impulsar-exportaciones-de-citricos-a-traves-del-terminal-puerto-de-coquimbo/]]></link>
			<title>Buscan impulsar exportaciones de cítricos a través del Terminal Puerto de Coquimbo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 20:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
